鸿骏达专用汽车作为行业内知名的专用车辆制造商,其生产的码头全挂车和车站拖车广泛应用于港口、物流园区、车站等场景,进行重型货物或标准车辆的短途转运与搬运。以下为您提供其典型车型的具体尺寸参数表及说明,以供参考。
此类车型主要设计用于港口码头,运输集装箱、大型机械设备或重型钢结构等。其特点是承载能力强,结构坚固,转弯半径经过优化以适应场地作业。
| 参数项目 | 型号 A (标准型) | 型号 B (加长型) | 型号 C (低平板型) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 总长 (mm) | 13000 | 16000 | 14500 |
| 总宽 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 总高 (空载) (mm) | 1600 | 1600 | 1350 (平台高度低) |
| 货台/平板尺寸 (长x宽) (mm) | 12000 x 3000 | 15000 x 3000 | 14000 x 3000 |
| 额定载重量 (吨) | 40 | 60 | 50 |
| 轮胎数量 | 16 | 20 | 16 |
| 最小转弯半径 (m) | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 13 |
| 牵引销高度 (mm) | 1300 ± 50 | 1300 ± 50 | 1100 ± 50 |
| 备注 | 标准配置,通用性强 | 适用于超长货物运输 | 低货台设计,便于装卸重型设备 |
设计特点: 车架采用高强度合金钢,多轴线平衡悬挂系统,部分型号配备液压提升桥以优化空载行驶和减少轮胎磨损。
此类车型主要用于铁路货运站、汽车物流站或大型停车场内,进行商品车、故障车或报废车的转运,通常为全挂或半挂形式。
| 参数项目 | 型号 D (双层轿运车) | 型号 E (单层平板拖车) | 型号 F (紧凑型拖车) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 总长 (mm) | 22000 | 14000 | 8500 |
| 总宽 (mm) | 2550 | 2550 | 2300 |
| 总高 (空载/收起) (mm) | 4000 (上层展开) | 1700 | 1600 |
| 货台尺寸/层数 | 上层:约20000x2550
下层:约20000x2550 | 13000 x 2500 (单层) | 7000 x 2300 (单层) |
| 可装载标准乘用车数量 | 8-10 辆 | 2-3 辆 | 1-2 辆 |
| 额定载重量 (吨) | 25 | 10 | 5 |
| 轮胎数量 | 12 | 8 | 4 |
| 最小转弯半径 (m) | ≤ 18 | ≤ 10 | ≤ 7 |
| 牵引方式 | 全挂/半挂 | 全挂 | 全挂,可连接轻型牵引车 |
| 备注 | 上层液压升降,适合长途商品车运输 | 站内短驳、救援拖车 | 机动灵活,适用于狭窄空间 |
设计特点: 针对车辆运输,货台防滑处理,设有车轮固定装置(绑带或支架)。双层车型的上层甲板可液压升降,便于装卸。
如需获取最精确的技术参数、配置清单及合规性文件,建议直接联系鸿骏达专用汽车官方销售或技术支持部门,根据您的具体应用场景提供定制化方案。